le 25 avril 2010 dimanche à 17h00
Lens Valenciennes streaming pc mac et en direct tv sur voila le tableau du classement ligue 1 :
Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marseille | 68 | 33 | 20 | 8 | 5 | 61 | 32 | 29 | |
2 | Auxerre | 63 | 33 | 18 | 9 | 6 | 36 | 26 | 10 | |
3 | Lille | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 63 | 35 | 28 | |
4 | Montpellier | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 44 | 37 | 7 | |
5 | Lyon | 59 | 33 | 16 | 11 | 6 | 54 | 35 | 19 | |
6 | Bordeaux | 57 | 33 | 17 | 6 | 10 | 51 | 33 | 18 | |
7 | Lorient | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 49 | 37 | 12 | |
8 | Rennes | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 48 | 33 | 15 | |
9 | Monaco | 49 | 33 | 14 | 7 | 12 | 34 | 38 | -4 | |
10 | Paris Saint-Germain | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 47 | 36 | 11 | |
11 | Valenciennes | 44 | 32 | 13 | 5 | 14 | 42 | 44 | -2 | |
12 | Nancy | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 40 | 45 | -5 | |
13 | Toulouse | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 35 | 30 | 5 | |
14 | Nice | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 34 | 50 | -16 | |
15 | Lens | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 30 | 38 | -8 | |
16 | Sochaux | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 25 | 46 | -21 | |
17 | Saint-Etienne | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 24 | 38 | -14 | |
18 | Le Mans | 28 | 34 | 7 | 7 | 20 | 32 | 53 | -21 | |
19 | Boulogne-sur-Mer | 27 | 34 | 6 | 9 | 19 | 27 | 56 | -29 | |
20 | Grenoble | 16 | 34 | 3 | 7 | 24 | 24 | 58 | -34 |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire